Interface Ethernet | |
---|---|
Conector | RJ45 |
Conformidade | IEEE802.3 10BASE-T / IEEE802.3u 100BASE-TX |
Portas | 1 |
Taxa de transmissão | 10/100Mbps auto-detectável |
MDI/MDI-X automático | Não |
Interface Serial | |
---|---|
Conector | DB9M (SE5001A) / 3.81mm 5-pinos Terminal Block (SE5001A-TB) |
Comunicação | RS-232/422/485 selecionável via software |
Isolação | Não |
Portas | 1 |
Taxa de transmissão | 1200bps ~ 230Kbps |
Paridade | Nenhuma, Ímpar, Par, Mark, Space |
Bits de dados | 7, 8 |
Bits de parada | 1, 2 |
Controle de fluxo | Nenhum, Xon/Xoff, RTS/CTS |
Software | |
---|---|
Configuração | Página Web, Telnet, Console Serial, Utilitário Windows |
COM virtual | Software para redirecionar a porta no Windows e no Linux |
Protocolos suportados | IPv4, ICMP, TCP, UDP, Cliente DHCP, SNMP, HTTP, Telnet, RFC2217 |
Segurança | SSH |
Certificações | |
---|---|
EMC | FCC Classe A, CE Classe A |
EMS | ESD Level 4, RS Level 3, EFT Level 3, Surge Level 3, CS Level 3, PFMF Level 3, DIP |
Segurança | IEC/EN60950-1 |
Impactos | IEC60068-2-27 |
Queda livre | IEC60068-2-32(ISTA Test Procedure 2A) |
Vibrações | IEC60068-2-64 |
Proteção | IP50 (IEC/EN60529) |
Modo de Operação | |
---|---|
Servidor TCP | 4 Usuários simultâneos, COM virtual, Telnet reverso |
Cliente TCP | Destino único ou modo de COM virtual |
UDP | Até 4 ranges de IP's |
Mecânica | |
---|---|
Dimensões (mm) | 75mm x 85mm x 28mm |
Gabinete | Metálico ( Preto ) |
Instalação | Fixação parede ou trilho DIN |
Botão de reset | SIM |
Peso | 250g |
Ambiente | |
---|---|
Temperatura de operação | 0ºC ~ 60ºC (32ºF ~ 140ºF) |
Temperatura de armazenamento | -40ºC ~ 85ºC (-40ºF ~ 185ºF) |
Umidade relativa | 5~95% RH |
Alimentação | |
---|---|
Entrada de energia | 9 ~ 48Vcc |
Corrente de entrada | 300mA |
Consumo | Máx 2,7W |
Proteção contra inversão de polaridade | Sim |
Redundância de alimentação | Não |
Datasheet | ![]() |
Software de configuração | ![]() |
Manual de utilização SE5001A | ![]() |